Thông báo ban hành lịch tất toán hàng hóa ngày 04/03/2026.
SPS Asia xin gửi đến Quý Nhà đầu tư bảng cập nhật Thời gian tất toán các vị thế mở đối với các hợp đồng kỳ hạn sắp đáo hạn tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV).
Việc chủ động tất toán các vị thế mở trước thời hạn quy định là yếu tố then chốt giúp Quý Nhà đầu tư tránh được các rủi ro giao nhận hàng vật chất và đảm bảo tính thanh khoản cho dòng vốn. Chi tiết lịch tất toán cụ thể như sau:
| STT | Tên hợp đồng | Mã Hợp đồng | Ngày giao dịch cuối cùng | Thời gian phải tất toán (Trước) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cao su RSS3 3/26 | TRUH26 | 25/03/2026 | 15:00 ngày 09/03/2026 |
| 2 | Dầu đậu tương 3/26 | ZLEH26 | 13/03/2026 | 21:00 ngày 11/03/2026 |
| 3 | Đậu tương 3/26 | ZSEH26 | 13/03/2026 | 21:00 ngày 11/03/2026 |
| 4 | Khô đậu tương 3/26 | ZMEH26 | 13/03/2026 | 21:00 ngày 11/03/2026 |
| 5 | Lúa mỳ 3/26 | ZWAH26 | 13/03/2026 | 21:00 ngày 11/03/2026 |
| 6 | Lúa mỳ Kansas 3/26 | KWEH26 | 13/03/2026 | 21:00 ngày 11/03/2026 |
| 7 | Ngô 3/26 | ZCEH26 | 13/03/2026 | 21:00 ngày 11/03/2026 |
| 8 | Cao su TSR20 4/26 | ZFTJ26 | 31/03/2026 | 15:00 ngày 13/03/2026 |
| 9 | Quặng sắt 3/26 | FEFH26 | 31/03/2026 | 21:00 ngày 13/03/2026 |
| 10 | Cà phê Arabica 3/26 | KCEH26 | 19/03/2026 | 21:00 ngày 17/03/2026 |
| 11 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 3/26 | LHCH26 | 31/03/2026 | 21:00 ngày 24/03/2026 |
| 12 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 3/26 | SSCH26 | 31/03/2026 | 21:00 ngày 24/03/2026 |
| 13 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 3/26 | SSRH26 | 31/03/2026 | 21:00 ngày 24/03/2026 |
| 14 | Bạch kim Nano ACM 4/2026 | PL1NYJ26 | 27/03/2026 | 21:00 ngày 25/03/2026 |
| 15 | Đồng Nano ACM 4/2026 | CP2COJ26 | 27/03/2026 | 21:00 ngày 25/03/2026 |
| 16 | Bạc 3/26 | SIEH26 | 27/03/2026 | 21:00 ngày 25/03/2026 |
| 17 | Bạc micro 3/26 | SILH26 | 27/03/2026 | 21:00 ngày 25/03/2026 |
| 18 | Đồng 3/26 | CPEH26 | 27/03/2026 | 21:00 ngày 25/03/2026 |
| 19 | Đồng mini 4/26 | MQCJ26 | 27/03/2026 | 21:00 ngày 25/03/2026 |
| 20 | Đồng micro 4/26 | MHGJ26 | 27/03/2026 | 21:00 ngày 25/03/2026 |
| 21 | Nhôm COMEX 4/26 | ALIJ26 | 28/04/2026 | 21:00 ngày 25/03/2026 |
| 22 | Bạch kim 3/26 | PLEH26 | 27/03/2026 | 21:00 ngày 25/03/2026 |
| 23 | Dầu đậu tương micro 5/26 | MZLK26 | 24/04/2026 | 21:00 ngày 26/03/2026 |
| 24 | Đậu tương micro 5/26 | MZSK26 | 24/04/2026 | 21:00 ngày 26/03/2026 |
| 25 | Khô đậu tương micro 5/26 | MZMK26 | 24/04/2026 | 21:00 ngày 26/03/2026 |
| 26 | Lúa mỳ micro 5/26 | MZWK26 | 24/04/2026 | 21:00 ngày 26/03/2026 |
| 27 | Ngô micro 5/26 | MZCK26 | 24/04/2026 | 21:00 ngày 26/03/2026 |
| 28 | Dầu cọ thô 4/26 | MPOJ26 | 15/04/2026 | 15:00 ngày 30/03/2026 |
| 29 | Đường trắng 5/26 | QWK26 | 15/04/2026 | 21:00 ngày 30/03/2026 |
| 30 | Cao su RSS3 4/26 | TRUJ26 | 23/04/2026 | 15:00 ngày 07/04/2026 |

