Ban hành mức ký quỹ giao dịch liên kỳ hạn nông sản, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 21/05/2026.
SPS Asia xin gửi đến Quý Nhà đầu tư bảng cập nhật mức ký quỹ giao dịch liên kỳ hạn nông sản mới nhất cho các mặt hàng giao dịch tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV).
Việc điều chỉnh này nhằm đảm bảo an toàn vốn và tối ưu hóa hiệu quả quản trị rủi ro trước những biến động mới của thị trường quốc tế. Chi tiết mức ký quỹ từng mặt hàng như sau:
| STT | Tên hàng hóa | Nhóm | Sở GD | Kỳ hạn bắt đầu | Kỳ hạn kết thúc | Mức ký quỹ | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | 07/2026 | 08/2026 | 605 | USD |
| 2 | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | 07/2026 | 09/2026 | 633 | USD |
| 3 | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | 07/2026 | 10/2026 | 660 | USD |
| 4 | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | 07/2026 | 12/2026 | 660 | USD |
| 5 | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | 07/2026 | 01/2027 | 715 | USD |
| 6 | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | 07/2026 | 03/2027 | 715 | USD |
| 7 | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | 07/2026 | 05/2027 | 770 | USD |
| 8 | Đậu tương | Nông sản | CBOT | 08/2026 | 09/2026 | 550 | USD |
| 9 | Đậu tương | Nông sản | CBOT | 08/2026 | 11/2026 | 660 | USD |
| 10 | Đậu tương | Nông sản | CBOT | 08/2026 | 01/2027 | 825 | USD |
| 11 | Đậu tương | Nông sản | CBOT | 08/2026 | 03/2027 | 880 | USD |
| 12 | Đậu tương | Nông sản | CBOT | 08/2026 | 05/2027 | 1100 | USD |
| 13 | Khô đậu tương | Nông sản | CBOT | 07/2026 | 08/2026 | 495 | USD |
| 14 | Khô đậu tương | Nông sản | CBOT | 07/2026 | 09/2026 | 688 | USD |
| 15 | Khô đậu tương | Nông sản | CBOT | 07/2026 | 10/2026 | 743 | USD |
| 16 | Khô đậu tương | Nông sản | CBOT | 07/2026 | 12/2026 | 798 | USD |
| 17 | Khô đậu tương | Nông sản | CBOT | 07/2026 | 01/2027 | 853 | USD |
| 18 | Khô đậu tương | Nông sản | CBOT | 07/2026 | 03/2027 | 880 | USD |
| 19 | Lúa mỳ | Nông sản | CBOT | 07/2026 | 09/2026 | 440 | USD |
| 20 | Lúa mỳ | Nông sản | CBOT | 07/2026 | 12/2026 | 468 | USD |
| 21 | Lúa mỳ | Nông sản | CBOT | 07/2026 | 03/2027 | 495 | USD |
| 22 | Lúa mỳ | Nông sản | CBOT | 07/2026 | 05/2027 | 688 | USD |
| 23 | Ngô | Nông sản | CBOT | 09/2026 | 12/2026 | 303 | USD |
| 24 | Ngô | Nông sản | CBOT | 09/2026 | 03/2027 | 413 | USD |
| 25 | Ngô | Nông sản | CBOT | 09/2026 | 05/2027 | 413 | USD |
| 26 | Ngô | Nông sản | CBOT | 12/2026 | 03/2027 | 303 | USD |
| 27 | Ngô | Nông sản | CBOT | 12/2026 | 05/2027 | 385 | USD |
| 28 | Ngô | Nông sản | CBOT | 03/2027 | 05/2027 | 193 | USD |

