Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa kim loại LME, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 05/03/2026.
SPS Asia xin gửi đến Quý Nhà đầu tư bảng cập nhật mức ký quỹ ban đầu mới nhất cho các mặt hàng kim loại LME giao dịch tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV).
Việc điều chỉnh này nhằm đảm bảo an toàn vốn và tối ưu hóa hiệu quả quản trị rủi ro trước những biến động mới của thị trường quốc tế. Chi tiết mức ký quỹ từng mặt hàng như sau:
| STT | Tên hàng hóa | Mã | Nhóm | Sở GD | Mức ký quỹ | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đồng LME | LDKZ/CAD | Kim loại | LME | 23,400 | USD |
| 2 | Nhôm LME | LALZ/AHD | Kim loại | LME | 4,725 | USD |
| 3 | Chì LME | LEDZ/PBD | Kim loại | LME | 3,150 | USD |
| 4 | Thiếc LME | LTIZ/SND | Kim loại | LME | 38,195 | USD |
| 5 | Kẽm LME | LZHZ/ZDS | Kim loại | LME | 6,925 | USD |
| 6 | Niken LME | LNIZ/NID | Kim loại | LME | 11,730 | USD |
| 7 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ | SSR | Kim loại | LME | 420 | USD |
| 8 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ | SSC | Kim loại | LME | 320 | USD |
| 9 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc | LHC | Kim loại | LME | 670 | USD |

