THÔNG BÁO MỚI
Cập nhật biểu phí CQG
Cập nhật biểu phí CQG
Áp dụng từ 01/06/2026
SPS xin thông báo về việc điều chỉnh mức phí sử dụng CQG và dữ liệu thị trường theo quyết định mới của MXV.
| Nội dung | Mức phí mới (VNĐ) | Ghi chú |
|---|---|---|
| Phí mở tài khoản CQG | Miễn phí | Áp dụng cho User Trader |
| Phí cố định CQG/User Trader | 243.000 | Tính theo tháng |
| ICE US | 4.680.000 | Dữ liệu thị trường |
| ICE EU | 5.060.000 | Dữ liệu thị trường |
| ICE Singapore | 1.130.000 | Dữ liệu thị trường |
| LME Growth | 4.390.000 | Top of Book |
| LME Core | 1.740.000 | Top of Book |
| OSE/TOCOM | 4.680.000 | Pro market data |
| CBOT / COMEX / NYMEX | 4.680.000 | Pro market data |
| Bursa Malaysia | 1.260.000 | Pro market data |
Lưu ý: Biểu phí trên đã bao gồm thuế và áp dụng theo quyết định mới từ MXV kể từ ngày 01/06/2026.

