Quyết định 806/QĐ/TGĐ-MXV
Thay đổi thời gian giao dịch Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn và Hợp đồng Quyền chọn hàng hóa
Quyết định được ban hành ngày 20/10/2026, có hiệu lực từ ngày 26/10/2026 và thay thế Quyết định số 245/QĐ/TGĐ-MXV ngày 02/03/2026.
1. Thời gian giao dịch từ ngày 26/10/2026 đến ngày 30/10/2026
| Nhóm hàng hóa | Sở liên thông | Mặt hàng và mã hàng hóa | Thời gian giao dịch |
|---|---|---|---|
| Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | Cà phê Arabica (KCE), Quyền chọn mua (C.KCE), Quyền chọn bán (P.KCE) | Thứ 2 – Thứ 6: 16:15 – 00:30 (ngày hôm sau) |
| Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | Ca cao (CCE) | Thứ 2 – Thứ 6: 16:45 – 00:30 (ngày hôm sau) |
| Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | Đường 11 (SBE), Quyền chọn mua (C.SBE), Quyền chọn bán (P.SBE) | Thứ 2 – Thứ 6: 15:30 – 00:00 (ngày hôm sau) |
| Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | Cà phê Robusta (LRC) | Thứ 2 – Thứ 6: 16:00 – 00:30 (ngày hôm sau) |
| Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | Đường trắng (QW) | Thứ 2 – Thứ 6: 15:45 – 00:00 (ngày hôm sau) |
| Kim loại | LME | Đồng (LDKZ/CAD), Nhôm (LALZ/AHD), Chì (LEDZ/PBD), Thiếc (LTIZ/SND), Kẽm (LZHZ/ZDS), Niken (LNIZ/NID), Thép thanh vằn (SSR), Thép phế liệu (SSC), Thép cuộn cán nóng (LHC) | Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 02:00 (ngày hôm sau) |
2. Thời gian giao dịch từ ngày 02/11/2026
| Nhóm hàng hóa | Sở liên thông | Mặt hàng và mã hàng hóa | Thời gian giao dịch |
|---|---|---|---|
| Nông nghiệp | CBOT | Ngô (ZCE), Quyền chọn mua (C.ZCE), Quyền chọn bán (P.ZCE), Ngô mini (XC), Ngô micro (MZC), Đậu tương (ZSE), Quyền chọn mua (C.ZSE), Quyền chọn bán (P.ZSE), Đậu tương mini (XB), Đậu tương micro (MZS), Dầu đậu tương (ZLE), Dầu đậu tương micro (MZL), Khô đậu tương (ZME), Khô đậu tương micro (MZM), Lúa mỳ (ZWA), Quyền chọn mua (C.ZWA), Quyền chọn bán (P.ZWA), Lúa mỳ mini (XW), Lúa mỳ micro (MZW), Lúa mỳ Kansas (KWE) | Thứ 2 – Thứ 6 Phiên 1: 08:00 – 20:45 Phiên 2: 21:30 – 02:20 (ngày hôm sau) |
| Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | Cà phê Arabica (KCE), Quyền chọn mua (C.KCE), Quyền chọn bán (P.KCE) | Thứ 2 – Thứ 6: 16:15 – 01:30 (ngày hôm sau) |
| Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | Ca cao (CCE) | Thứ 2 – Thứ 6: 16:45 – 01:30 (ngày hôm sau) |
| Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | Đường 11 (SBE), Quyền chọn mua (C.SBE), Quyền chọn bán (P.SBE) | Thứ 2 – Thứ 6: 15:30 – 01:00 (ngày hôm sau) |
| Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | Bông (CTE) | Thứ 2 – Thứ 6: 09:00 – 02:20 (ngày hôm sau) |
| Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | Cà phê Robusta (LRC) | Thứ 2 – Thứ 6: 16:00 – 00:30 (ngày hôm sau) |
| Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | Đường trắng (QW) | Thứ 2 – Thứ 6: 15:45 – 01:00 (ngày hôm sau) |
| Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | Dầu cọ thô (MPO) | Thứ 2 – Thứ 6 Phiên 1: 09:30 – 11:30 Phiên 2: 13:30 – 17:00 Thứ 2 – Thứ 5 Phiên 3: 20:00 – 22:30 |
| Nguyên liệu công nghiệp | OSE | Cao su RSS3 (TRU) | Thứ 2 – Thứ 6 Phiên 1: 07:00 – 13:45 Phiên 2: 15:00 – 17:00 |
| Nguyên liệu công nghiệp | SGX | Cao su TSR 20 (ZFT) | Thứ 2 – Thứ 6 Phiên 1: 06:55 – 17:00 Phiên 2: 17:15 – 22:00 |
| Kim loại | SGX | Quặng sắt (FEF) | Thứ 2 – Thứ 6 Phiên 1: 06:25 – 19:00 Phiên 2: 19:15 – 04:15 (ngày hôm sau) |
| Kim loại | ACM, COMEX, NYMEX | Bạc Nano ACM (SI5CO), Bạch kim Nano ACM (PL1NY), Đồng Nano ACM (CP2CO), Bạc (SIE), Bạc Mini (MQI), Bạc Micro (SIL), Đồng (CPE), Đồng Mini (MQC), Đồng Micro (MHG), Nhôm COMEX (ALI), Bạch kim (PLE) | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
| Kim loại | LME | Đồng (LDKZ/CAD), Nhôm (LALZ/AHD), Chì (LEDZ/PBD), Thiếc (LTIZ/SND), Kẽm (LZHZ/ZDS), Niken (LNIZ/NID), Thép thanh vằn (SSR), Thép phế liệu (SSC), Thép cuộn cán nóng (LHC) | Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 02:00 (ngày hôm sau) |
Thời gian trên áp dụng theo giờ Việt Nam. Quyết định có hiệu lực từ ngày 26/10/2026.

