Thông báo MXV

Thời hạn tất toán một số hợp đồng đang giao dịch tại MXV

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam thông báo tới Quý Thành viên thời hạn tất toán đối với một số hợp đồng đến ngày thông báo đầu tiên và ngày giao dịch cuối cùng.

Đối với vị thế mở mua các hợp đồng đến ngày thông báo đầu tiên

STT Mã hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời gian phải tất toán vị thế mở mua
1 TRUU26 Cao su RSS3 9/26 24/09/2026 Trước 15:00 ngày 08/09/2026
2 MPOV26 Dầu cọ thô 10/26 30/09/2026 Trước 15:00 ngày 14/09/2026
3 ZFTV26 Cao su TSR20 10/26 30/09/2026 Trước 15:00 ngày 14/09/2026
4 FEFU26 Quặng sắt 9/26 30/09/2026 Trước 21:00 ngày 14/09/2026
5 CTEV26 Bông sợi 10/26 24/09/2026 Trước 21:00 ngày 22/09/2026
6 ALIV26 Nhôm COMEX 10/26 30/09/2026 Trước 21:00 ngày 23/09/2026
7 SSRU26 Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 9/26 30/09/2026 Trước 21:00 ngày 23/09/2026
8 SSCU26 Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 9/26 30/09/2026 Trước 21:00 ngày 23/09/2026
9 LHCU26 Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 9/26 30/09/2026 Trước 21:00 ngày 23/09/2026
10 MZSX26 Đậu tương micro 11/26 23/10/2026 Trước 21:00 ngày 24/09/2026
11 PL1NYV26 Bạch kim Nano ACM 10/2026 28/09/2026 Trước 21:00 ngày 24/09/2026
12 CP2COV26 Đồng Nano ACM 10/2026 28/09/2026 Trước 21:00 ngày 24/09/2026
13 MQCV26 Đồng mini 10/26 28/09/2026 Trước 21:00 ngày 24/09/2026
14 MHGV26 Đồng micro 10/26 28/09/2026 Trước 21:00 ngày 24/09/2026
15 SBEV26 Đường 11 10/26 30/09/2026 Trước 21:00 ngày 28/09/2026
16 SIEV26 Bạc 10/26 30/09/2026 Trước 21:00 ngày 28/09/2026
17 SILV26 Bạc micro 10/26 30/09/2026 Trước 21:00 ngày 28/09/2026
18 CPEV26 Đồng 10/26 30/09/2026 Trước 21:00 ngày 28/09/2026
19 PLEV26 Bạch kim 10/26 30/09/2026 Trước 21:00 ngày 28/09/2026
20 ZLEV26 Dầu đậu tương 10/26 30/09/2026 Trước 21:00 ngày 29/09/2026
21 ZMEV26 Khô đậu tương 10/26 30/09/2026 Trước 21:00 ngày 29/09/2026

Đối với vị thế mở bán các hợp đồng đến ngày giao dịch cuối cùng

STT Mã hợp đồng Tên hợp đồng Ngày giao dịch cuối cùng Thời gian phải tất toán vị thế mở bán
1 TRUU26 Cao su RSS3 9/26 24/09/2026 Trước 15:00 ngày 08/09/2026
2 ZLEU26 Dầu đậu tương 9/26 14/09/2026 Trước 21:00 ngày 10/09/2026
3 ZSEU26 Đậu tương 9/26 14/09/2026 Trước 21:00 ngày 10/09/2026
4 ZMEU26 Khô đậu tương 9/26 14/09/2026 Trước 21:00 ngày 10/09/2026
5 ZWAU26 Lúa mỳ 9/26 14/09/2026 Trước 21:00 ngày 10/09/2026
6 KWEU26 Lúa mỳ Kansas 9/26 14/09/2026 Trước 21:00 ngày 10/09/2026
7 ZCEU26 Ngô 9/26 14/09/2026 Trước 21:00 ngày 10/09/2026
8 ZFTV26 Cao su TSR20 10/26 30/09/2026 Trước 15:00 ngày 14/09/2026
9 FEFU26 Quặng sắt 9/26 30/09/2026 Trước 21:00 ngày 14/09/2026
10 KCEU26 Cà phê Arabica 9/26 18/09/2026 Trước 21:00 ngày 16/09/2026
11 CTEV26 Bông sợi 10/26 08/10/2026 Trước 21:00 ngày 23/09/2026
12 SSRU26 Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 9/26 30/09/2026 Trước 21:00 ngày 23/09/2026
13 SSCU26 Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 9/26 30/09/2026 Trước 21:00 ngày 23/09/2026
14 LHCU26 Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 9/26 30/09/2026 Trước 21:00 ngày 23/09/2026
15 MZSX26 Đậu tương micro 11/26 23/10/2026 Trước 21:00 ngày 24/09/2026
16 PL1NYV26 Bạch kim Nano ACM 10/2026 28/09/2026 Trước 21:00 ngày 24/09/2026
17 CP2COV26 Đồng Nano ACM 10/2026 28/09/2026 Trước 21:00 ngày 24/09/2026
18 SIEU26 Bạc 9/26 28/09/2026 Trước 21:00 ngày 24/09/2026
19 SILU26 Bạc micro 9/26 28/09/2026 Trước 21:00 ngày 24/09/2026
20 CPEU26 Đồng 9/26 28/09/2026 Trước 21:00 ngày 24/09/2026
21 MQCV26 Đồng mini 10/26 28/09/2026 Trước 21:00 ngày 24/09/2026
22 MHGV26 Đồng micro 10/26 28/09/2026 Trước 21:00 ngày 24/09/2026
23 ALIV26 Nhôm COMEX 10/26 28/10/2026 Trước 21:00 ngày 24/09/2026
24 PLEU26 Bạch kim 9/26 28/09/2026 Trước 21:00 ngày 24/09/2026
25 SBEV26 Đường 11 10/26 30/09/2026 Trước 21:00 ngày 28/09/2026
26 MPOV26 Dầu cọ thô 10/26 15/10/2026 Trước 15:00 ngày 29/09/2026

Lưu ý: Tất cả các vị thế mở Thành viên Kinh doanh thực hiện đóng sau thời gian phải tất toán 30 phút sẽ vi phạm quy định về việc đóng vị thế mở khi đến ngày đáo hạn của Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa.