Lịch nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại MXV
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo lịch nghỉ giao dịch của một số mặt hàng đang niêm yết giao dịch tại MXV trong ngày Thứ 3, 25/08/2026.
| Nội dung | Thông tin cập nhật |
|---|---|
| Số thông báo | 695/TB/GĐ-MXV |
| Ngày ban hành | 21/08/2026 |
| Ngày áp dụng lịch giao dịch | Thứ 3, ngày 25/08/2026 |
| Mặt hàng nghỉ giao dịch | Dầu cọ thô (MPO) |
| Ghi nhận chung | Các mặt hàng còn lại trong danh sách được giao dịch bình thường theo khung giờ đã được MXV công bố. |
Mặt hàng nghỉ giao dịch
| STT | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở liên thông | Thời gian giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | Nghỉ giao dịch |
Các mặt hàng giao dịch bình thường
| Nhóm / Sở liên thông | Mặt hàng | Trạng thái |
|---|---|---|
| Nông sản – CBOT | Ngô, Ngô Mini, Ngô Micro, Đậu tương, Đậu tương Mini, Đậu tương Micro, Dầu đậu tương, Dầu đậu tương Micro, Khô đậu tương, Khô đậu tương Micro, Lúa mì, Lúa mì Mini, Lúa mì Micro, Lúa mì Kansas | Giao dịch bình thường |
| Nguyên liệu công nghiệp – ICE US | Bông, Cà phê Arabica, Cacao, Đường | Giao dịch bình thường |
| Nguyên liệu công nghiệp – ICE EU / OSE / SGX | Đường trắng, Cà phê Robusta, Cao su RSS3, Cao su TSR 20 | Giao dịch bình thường |
| Kim loại – SGX / ACM | Quặng sắt, Bạc Nano ACM, Bạch kim Nano ACM, Đồng Nano ACM | Giao dịch bình thường |
| Kim loại – COMEX / NYMEX / LME | Bạc, Bạc Mini, Bạc Micro, Đồng, Đồng Mini, Đồng Micro, Nhôm COMEX, Bạch kim, Đồng LME, Nhôm LME, Chì LME, Thiếc LME, Kẽm LME, Niken LME, Thép thanh vằn LME, Thép phế liệu LME, Thép cuộn cán nóng LME | Giao dịch bình thường |
Sau thời gian nghỉ trên, việc giao dịch các mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam sẽ trở lại bình thường theo khung giờ giao dịch đã được MXV công bố.

