Lịch nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại MXV ngày 16/09/2026
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam thông báo lịch nghỉ giao dịch của một số mặt hàng đang niêm yết tại MXV trong ngày thứ 4, 16/09/2026.
Thứ 4, ngày 16/09/2026
| Nhóm hàng hóa | Sở liên thông | Mặt hàng | Thời gian giao dịch |
|---|---|---|---|
| Nông sản | CBOT | Ngô, Ngô Mini, Ngô Micro, Đậu tương, Đậu tương Mini, Đậu tương Micro, Dầu đậu tương, Dầu đậu tương Micro, Khô đậu tương, Khô đậu tương Micro, Lúa mỳ, Lúa mỳ Mini, Lúa mỳ Micro, Lúa mỳ Kansas | Giao dịch bình thường |
| Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | Bông, Cà phê Arabica, Cacao, Đường | Giao dịch bình thường |
| Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | Đường trắng, Cà phê Robusta | Giao dịch bình thường |
| Nguyên liệu công nghiệp | OSE, SGX | Cao su RSS3, Cao su TSR 20, Quặng sắt | Giao dịch bình thường |
| Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | Dầu cọ thô | Nghỉ giao dịch |
| Kim loại | ACM | Bạc Nano ACM, Bạch kim Nano ACM, Đồng Nano ACM | Giao dịch bình thường |
| Kim loại | COMEX, NYMEX | Bạc, Bạc Mini, Bạc Micro, Đồng, Đồng Mini, Đồng Micro, Nhôm COMEX, Bạch kim | Giao dịch bình thường |
| Kim loại | LME | Đồng LME, Nhôm LME, Chì LME, Thiếc LME, Kẽm LME, Niken LME, Thép thanh vằn LME, Thép phế liệu LME, Thép cuộn cán nóng LME | Giao dịch bình thường |
Sau thời gian nghỉ trên, việc giao dịch các mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam sẽ trở lại bình thường theo khung giờ giao dịch đã được MXV công bố.

