Ban hành mức ký quỹ giao dịch liên kỳ hạn nông sản, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 18/08/2026.
SPS Asia xin gửi đến Quý Nhà đầu tư bảng cập nhật mức ký quỹ giao dịch liên kỳ hạn nông sản mới nhất cho các mặt hàng giao dịch tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV).
Việc điều chỉnh này nhằm đảm bảo an toàn vốn và tối ưu hóa hiệu quả quản trị rủi ro trước những biến động mới của thị trường quốc tế. Chi tiết mức ký quỹ từng mặt hàng như sau:
Mức ký quỹ giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Nông sản tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Ban hành kèm theo Quyết định số 680/QĐ/TGĐ-MXV ngày 17/08/2026, hiệu lực từ ngày 18/08/2026.
I. Danh sách các mức ký quỹ liên kỳ hạn mặt hàng Nông sản
1. Dầu đậu tương
| STT | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở liên thông | Kỳ hạn bắt đầu | Kỳ hạn kết thúc | Mức ký quỹ | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | 09/2026 | 10/2026 | 605 | USD |
| 2 | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | 09/2026 | 12/2026 | 633 | USD |
| 3 | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | 09/2026 | 01/2027 | 660 | USD |
| 4 | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | 09/2026 | 03/2027 | 660 | USD |
| 5 | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | 09/2026 | 05/2027 | 715 | USD |
| 6 | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | 09/2026 | 07/2027 | 715 | USD |
| 7 | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | 09/2026 | 08/2027 | 770 | USD |
| 8 | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | 10/2026 | 12/2026 | 275 | USD |
| 9 | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | 10/2026 | 01/2027 | 358 | USD |
| 10 | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | 10/2026 | 03/2027 | 385 | USD |
| 11 | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | 10/2026 | 05/2027 | 413 | USD |
| 12 | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | 10/2026 | 07/2027 | 495 | USD |
| 13 | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | 10/2026 | 08/2027 | 550 | USD |
| 14 | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | 12/2026 | 01/2027 | 220 | USD |
| 15 | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | 12/2026 | 03/2027 | 275 | USD |
| 16 | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | 12/2026 | 05/2027 | 330 | USD |
| 17 | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | 12/2026 | 07/2027 | 385 | USD |
| 18 | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | 12/2026 | 08/2027 | 495 | USD |
| 19 | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | 01/2027 | 03/2027 | 165 | USD |
| 20 | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | 01/2027 | 05/2027 | 220 | USD |
| 21 | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | 01/2027 | 07/2027 | 303 | USD |
| 22 | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | 01/2027 | 08/2027 | 385 | USD |
| 23 | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | 03/2027 | 05/2027 | 138 | USD |
| 24 | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | 03/2027 | 07/2027 | 193 | USD |
| 25 | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | 03/2027 | 08/2027 | 275 | USD |
| 26 | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | 05/2027 | 07/2027 | 110 | USD |
| 27 | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | 05/2027 | 08/2027 | 165 | USD |
| 28 | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | 07/2027 | 08/2027 | 110 | USD |
2. Đậu tương
| STT | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở liên thông | Kỳ hạn bắt đầu | Kỳ hạn kết thúc | Mức ký quỹ | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đậu tương | Nông sản | CBOT | 09/2026 | 11/2026 | 660 | USD |
| 2 | Đậu tương | Nông sản | CBOT | 09/2026 | 01/2027 | 770 | USD |
| 3 | Đậu tương | Nông sản | CBOT | 09/2026 | 03/2027 | 1,100 | USD |
| 4 | Đậu tương | Nông sản | CBOT | 09/2026 | 05/2027 | 1,210 | USD |
| 5 | Đậu tương | Nông sản | CBOT | 09/2026 | 07/2027 | 1,210 | USD |
| 6 | Đậu tương | Nông sản | CBOT | 09/2026 | 08/2027 | 1,320 | USD |
| 7 | Đậu tương | Nông sản | CBOT | 11/2026 | 01/2027 | 550 | USD |
| 8 | Đậu tương | Nông sản | CBOT | 11/2026 | 03/2027 | 660 | USD |
| 9 | Đậu tương | Nông sản | CBOT | 11/2026 | 05/2027 | 825 | USD |
| 10 | Đậu tương | Nông sản | CBOT | 11/2026 | 07/2027 | 880 | USD |
| 11 | Đậu tương | Nông sản | CBOT | 11/2026 | 08/2027 | 1,100 | USD |
| 12 | Đậu tương | Nông sản | CBOT | 01/2027 | 03/2027 | 440 | USD |
| 13 | Đậu tương | Nông sản | CBOT | 01/2027 | 05/2027 | 605 | USD |
| 14 | Đậu tương | Nông sản | CBOT | 01/2027 | 07/2027 | 660 | USD |
| 15 | Đậu tương | Nông sản | CBOT | 01/2027 | 08/2027 | 770 | USD |
| 16 | Đậu tương | Nông sản | CBOT | 03/2027 | 05/2027 | 385 | USD |
| 17 | Đậu tương | Nông sản | CBOT | 03/2027 | 07/2027 | 495 | USD |
| 18 | Đậu tương | Nông sản | CBOT | 03/2027 | 08/2027 | 605 | USD |
| 19 | Đậu tương | Nông sản | CBOT | 05/2027 | 07/2027 | 330 | USD |
| 20 | Đậu tương | Nông sản | CBOT | 05/2027 | 08/2027 | 440 | USD |
| 21 | Đậu tương | Nông sản | CBOT | 07/2027 | 08/2027 | 330 | USD |
3. Khô đậu tương
| STT | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở liên thông | Kỳ hạn bắt đầu | Kỳ hạn kết thúc | Mức ký quỹ | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khô đậu tương | Nông sản | CBOT | 09/2026 | 10/2026 | 495 | USD |
| 2 | Khô đậu tương | Nông sản | CBOT | 09/2026 | 12/2026 | 688 | USD |
| 3 | Khô đậu tương | Nông sản | CBOT | 09/2026 | 01/2027 | 743 | USD |
| 4 | Khô đậu tương | Nông sản | CBOT | 09/2026 | 03/2027 | 798 | USD |
| 5 | Khô đậu tương | Nông sản | CBOT | 09/2026 | 05/2027 | 853 | USD |
| 6 | Khô đậu tương | Nông sản | CBOT | 09/2026 | 07/2027 | 880 | USD |
| 7 | Khô đậu tương | Nông sản | CBOT | 09/2026 | 08/2027 | 908 | USD |
| 8 | Khô đậu tương | Nông sản | CBOT | 10/2026 | 12/2026 | 303 | USD |
| 9 | Khô đậu tương | Nông sản | CBOT | 10/2026 | 01/2027 | 413 | USD |
| 10 | Khô đậu tương | Nông sản | CBOT | 10/2026 | 03/2027 | 468 | USD |
| 11 | Khô đậu tương | Nông sản | CBOT | 10/2026 | 05/2027 | 523 | USD |
| 12 | Khô đậu tương | Nông sản | CBOT | 10/2026 | 07/2027 | 550 | USD |
| 13 | Khô đậu tương | Nông sản | CBOT | 10/2026 | 08/2027 | 578 | USD |
| 14 | Khô đậu tương | Nông sản | CBOT | 12/2026 | 01/2027 | 248 | USD |
| 15 | Khô đậu tương | Nông sản | CBOT | 12/2026 | 03/2027 | 275 | USD |
| 16 | Khô đậu tương | Nông sản | CBOT | 12/2026 | 05/2027 | 303 | USD |
| 17 | Khô đậu tương | Nông sản | CBOT | 12/2026 | 07/2027 | 358 | USD |
| 18 | Khô đậu tương | Nông sản | CBOT | 12/2026 | 08/2027 | 413 | USD |
| 19 | Khô đậu tương | Nông sản | CBOT | 01/2027 | 03/2027 | 138 | USD |
| 20 | Khô đậu tương | Nông sản | CBOT | 01/2027 | 05/2027 | 220 | USD |
| 21 | Khô đậu tương | Nông sản | CBOT | 01/2027 | 07/2027 | 275 | USD |
| 22 | Khô đậu tương | Nông sản | CBOT | 01/2027 | 08/2027 | 330 | USD |
| 23 | Khô đậu tương | Nông sản | CBOT | 03/2027 | 05/2027 | 110 | USD |
| 24 | Khô đậu tương | Nông sản | CBOT | 03/2027 | 07/2027 | 220 | USD |
| 25 | Khô đậu tương | Nông sản | CBOT | 03/2027 | 08/2027 | 275 | USD |
| 26 | Khô đậu tương | Nông sản | CBOT | 05/2027 | 07/2027 | 110 | USD |
| 27 | Khô đậu tương | Nông sản | CBOT | 05/2027 | 08/2027 | 220 | USD |
| 28 | Khô đậu tương | Nông sản | CBOT | 07/2027 | 08/2027 | 110 | USD |
4. Lúa mỳ
| STT | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở liên thông | Kỳ hạn bắt đầu | Kỳ hạn kết thúc | Mức ký quỹ | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lúa mỳ | Nông sản | CBOT | 09/2026 | 12/2026 | 440 | USD |
| 2 | Lúa mỳ | Nông sản | CBOT | 09/2026 | 03/2027 | 468 | USD |
| 3 | Lúa mỳ | Nông sản | CBOT | 09/2026 | 05/2027 | 495 | USD |
| 4 | Lúa mỳ | Nông sản | CBOT | 09/2026 | 07/2027 | 688 | USD |
| 5 | Lúa mỳ | Nông sản | CBOT | 12/2026 | 03/2027 | 330 | USD |
| 6 | Lúa mỳ | Nông sản | CBOT | 12/2026 | 05/2027 | 385 | USD |
| 7 | Lúa mỳ | Nông sản | CBOT | 12/2026 | 07/2027 | 495 | USD |
| 8 | Lúa mỳ | Nông sản | CBOT | 03/2027 | 05/2027 | 275 | USD |
| 9 | Lúa mỳ | Nông sản | CBOT | 03/2027 | 07/2027 | 385 | USD |
| 10 | Lúa mỳ | Nông sản | CBOT | 05/2027 | 07/2027 | 275 | USD |
5. Ngô
| STT | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở liên thông | Kỳ hạn bắt đầu | Kỳ hạn kết thúc | Mức ký quỹ | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngô | Nông sản | CBOT | 09/2026 | 12/2026 | 303 | USD |
| 2 | Ngô | Nông sản | CBOT | 09/2026 | 03/2027 | 413 | USD |
| 3 | Ngô | Nông sản | CBOT | 09/2026 | 05/2027 | 578 | USD |
| 4 | Ngô | Nông sản | CBOT | 09/2026 | 07/2027 | 578 | USD |
| 5 | Ngô | Nông sản | CBOT | 12/2026 | 03/2027 | 303 | USD |
| 6 | Ngô | Nông sản | CBOT | 12/2026 | 05/2027 | 413 | USD |
| 7 | Ngô | Nông sản | CBOT | 12/2026 | 07/2027 | 468 | USD |
| 8 | Ngô | Nông sản | CBOT | 03/2027 | 05/2027 | 303 | USD |
| 9 | Ngô | Nông sản | CBOT | 03/2027 | 07/2027 | 385 | USD |
| 10 | Ngô | Nông sản | CBOT | 05/2027 | 07/2027 | 220 | USD |
II. Danh sách các mức ký quỹ theo kỳ hạn mặt hàng Nông sản
1. Dầu đậu tương
| STT | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở liên thông | Kỳ hạn hợp đồng | Mức ký quỹ | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 09/2026 | 2,310 | USD |
| 2 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 10/2026 | 2,200 | USD |
| 3 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 12/2026 | 2,145 | USD |
| 4 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 01/2027 | 2,090 | USD |
| 5 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 03/2027 | 2,035 | USD |
| 6 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 05/2027 | 1,980 | USD |
| 7 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 07/2027 | 1,980 | USD |
| 8 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 08/2027 | 1,870 | USD |
2. Đậu tương
| STT | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở liên thông | Kỳ hạn hợp đồng | Mức ký quỹ | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 09/2026 | 2,420 | USD |
| 2 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 11/2026 | 2,365 | USD |
| 3 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 01/2027 | 2,145 | USD |
| 4 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 03/2027 | 2,035 | USD |
| 5 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 05/2027 | 1,980 | USD |
| 6 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 07/2027 | 1,925 | USD |
| 7 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 08/2027 | 1,898 | USD |
3. Khô đậu tương
| STT | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở liên thông | Kỳ hạn hợp đồng | Mức ký quỹ | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 09/2026 | 1,705 | USD |
| 2 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 10/2026 | 1,650 | USD |
| 3 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 12/2026 | 1,540 | USD |
| 4 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 01/2027 | 1,485 | USD |
| 5 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 03/2027 | 1,430 | USD |
| 6 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 05/2027 | 1,375 | USD |
| 7 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 07/2027 | 1,320 | USD |
| 8 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 08/2027 | 1,265 | USD |
4. Lúa mỳ
| STT | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở liên thông | Kỳ hạn hợp đồng | Mức ký quỹ | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lúa mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | 09/2026 | 2,145 | USD |
| 2 | Lúa mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | 12/2026 | 2,035 | USD |
| 3 | Lúa mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | 03/2027 | 1,925 | USD |
| 4 | Lúa mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | 05/2027 | 1,870 | USD |
| 5 | Lúa mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | 07/2027 | 1,815 | USD |
5. Ngô
| STT | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở liên thông | Kỳ hạn hợp đồng | Mức ký quỹ | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 09/2026 | 990 | USD |
| 2 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 12/2026 | 935 | USD |
| 3 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 03/2027 | 880 | USD |
| 4 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 05/2027 | 825 | USD |
| 5 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 07/2027 | 798 | USD |
– Mức ký quỹ yêu cầu, mức ký quỹ duy trì áp dụng tại MXV bằng 120% mức ký quỹ tại các Sở Giao dịch hàng hóa có liên thông được công bố trong danh sách trên.
– Thành viên kinh doanh có thể thiết lập mức ký quỹ yêu cầu, mức ký quỹ duy trì áp dụng cho Khách hàng trực thuộc nhưng không được thấp hơn mức quy định của MXV.
– Mức ký quỹ trong danh sách trên sẽ được tính toán theo tỷ giá quy đổi do MXV công bố trong từng thời điểm.

