Ban hành mức ký quỹ giao dịch liên kỳ hạn cà phê, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 20/05/2026.
SPS Asia xin gửi đến Quý Nhà đầu tư bảng cập nhật mức ký quỹ liên kỳ hạn cà phê mới nhất cho các mặt hàng giao dịch tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV).
Việc điều chỉnh này nhằm đảm bảo an toàn vốn và tối ưu hóa hiệu quả quản trị rủi ro trước những biến động mới của thị trường quốc tế. Chi tiết mức ký quỹ từng mặt hàng như sau:
| STT | Tên hàng hóa | Nhóm | Sở GD | Kỳ hạn bắt đầu | Kỳ hạn kết thúc | Mức ký quỹ | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cà phê Arabica | Nguyên liệu CN | ICE US | 07/2026 | 09/2026 | 1,836 | USD |
| 2 | Cà phê Arabica | Nguyên liệu CN | ICE US | 07/2026 | 12/2026 | 2,086 | USD |
| 3 | Cà phê Arabica | Nguyên liệu CN | ICE US | 07/2026 | 03/2027 | 2,671 | USD |
| 4 | Cà phê Arabica | Nguyên liệu CN | ICE US | 07/2026 | 05/2027 | 3,022 | USD |
| 5 | Cà phê Arabica | Nguyên liệu CN | ICE US | 09/2026 | 12/2026 | 1,291 | USD |
| 6 | Cà phê Arabica | Nguyên liệu CN | ICE US | 09/2026 | 03/2027 | 2,100 | USD |
| 7 | Cà phê Arabica | Nguyên liệu CN | ICE US | 09/2026 | 05/2027 | 2,290 | USD |
| 8 | Cà phê Arabica | Nguyên liệu CN | ICE US | 12/2026 | 03/2027 | 1,001 | USD |
| 9 | Cà phê Arabica | Nguyên liệu CN | ICE US | 12/2026 | 05/2027 | 1,590 | USD |
| 10 | Cà phê Arabica | Nguyên liệu CN | ICE US | 03/2027 | 05/2027 | 542 | USD |
| 11 | Cà phê Robusta | Nguyên liệu CN | ICE EU | 05/2026 | 07/2026 | 1,396 | USD |
| 12 | Cà phê Robusta | Nguyên liệu CN | ICE EU | 05/2026 | 09/2026 | 1,518 | USD |
| 13 | Cà phê Robusta | Nguyên liệu CN | ICE EU | 05/2026 | 11/2026 | 1,704 | USD |
| 14 | Cà phê Robusta | Nguyên liệu CN | ICE EU | 05/2026 | 01/2027 | 1,849 | USD |
| 15 | Cà phê Robusta | Nguyên liệu CN | ICE EU | 05/2026 | 03/2027 | 1,926 | USD |
| 16 | Cà phê Robusta | Nguyên liệu CN | ICE EU | 07/2026 | 09/2026 | 451 | USD |
| 17 | Cà phê Robusta | Nguyên liệu CN | ICE EU | 07/2026 | 11/2026 | 803 | USD |
| 18 | Cà phê Robusta | Nguyên liệu CN | ICE EU | 07/2026 | 01/2027 | 1,190 | USD |
| 19 | Cà phê Robusta | Nguyên liệu CN | ICE EU | 07/2026 | 03/2027 | 1,345 | USD |
| 20 | Cà phê Robusta | Nguyên liệu CN | ICE EU | 09/2026 | 11/2026 | 397 | USD |
| 21 | Cà phê Robusta | Nguyên liệu CN | ICE EU | 09/2026 | 01/2027 | 754 | USD |

