Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 15/06/2026.
SPS Asia xin gửi đến Quý Nhà đầu tư bảng cập nhật mức ký quỹ ban đầu mới nhất cho các mặt hàng giao dịch liên kỳ hạn cà phê tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV).
Việc điều chỉnh này nhằm đảm bảo an toàn vốn và tối ưu hóa hiệu quả quản trị rủi ro trước những biến động mới của thị trường quốc tế. Chi tiết mức ký quỹ từng mặt hàng như sau:
| STT | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở GD liên thông | Kỳ hạn bắt đầu | Kỳ hạn kết thúc | Mức ký quỹ ban đầu | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 07/2026 | 09/2026 | 1,488 | USD |
| 2 | 07/2026 | 12/2026 | 1,470 | USD | |||
| 3 | 07/2026 | 03/2027 | 1,646 | USD | |||
| 4 | 07/2026 | 05/2027 | 1,651 | USD | |||
| 5 | 09/2026 | 12/2026 | 773 | USD | |||
| 6 | 09/2026 | 03/2027 | 1,170 | USD | |||
| 7 | 09/2026 | 05/2027 | 1,321 | USD | |||
| 8 | 12/2026 | 03/2027 | 594 | USD | |||
| 9 | 12/2026 | 05/2027 | 890 | USD | |||
| 10 | 03/2027 | 05/2027 | 319 | USD | |||
| 1 | Cà phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 07/2026 | 09/2026 | 1,396 | USD |
| 2 | 07/2026 | 11/2026 | 1,518 | USD | |||
| 3 | 07/2026 | 01/2027 | 1,704 | USD | |||
| 4 | 07/2026 | 03/2027 | 1,849 | USD | |||
| 5 | 07/2026 | 05/2027 | 1,926 | USD | |||
| 6 | 09/2026 | 11/2026 | 451 | USD | |||
| 7 | 09/2026 | 01/2027 | 803 | USD | |||
| 8 | 09/2026 | 03/2027 | 1,190 | USD | |||
| 9 | 09/2026 | 05/2027 | 1,345 | USD | |||
| 10 | 11/2026 | 01/2027 | 397 | USD | |||
| 11 | 11/2026 | 03/2027 | 754 | USD | |||
| 12 | 11/2026 | 05/2027 | 1,066 | USD | |||
| 13 | 01/2027 | 03/2027 | 431 | USD | |||
| 14 | 01/2027 | 05/2027 | 767 | USD | |||
| 15 | 03/2027 | 05/2027 | 316 | USD |
| STT | Tên hàng hóa | Mã | Nhóm hàng hóa | Sở GD liên thông | Kỳ hạn hợp đồng | Mức ký quy ban đầu | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 07/2026 | 6,254 | USD |
| 2 | 09/2026 | 5,997 | USD | ||||
| 3 | 12/2026 | 5,681 | USD | ||||
| 4 | 03/2027 | 5,512 | USD | ||||
| 5 | 05/2027 | 5,442 | USD | ||||
| 1 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 07/2026 | 4,719 | USD |
| 2 | 09/2026 | 4,587 | USD | ||||
| 3 | 11/2026 | 4,444 | USD | ||||
| 4 | 01/2027 | 4,367 | USD | ||||
| 5 | 03/2027 | 4,279 | USD | ||||
| 6 | 05/2027 | 4,213 | USD |

