Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 10/07/2026.
SPS Asia xin gửi đến Quý Nhà đầu tư bảng cập nhật mức ký quỹ ban đầu mới nhất cho các mặt hàng giao dịch tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV).
Việc điều chỉnh này nhằm đảm bảo an toàn vốn và tối ưu hóa hiệu quả quản trị rủi ro trước những biến động mới của thị trường quốc tế. Chi tiết mức ký quỹ từng mặt hàng như sau:
| STT | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch hàng hóa có liên thông | Mức ký quỹ ban đầu tại MXV (120%) | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 2,442 | USD |
| 2 | Dầu đậu tương micro | MZL | Nông sản | CBOT | 244.8 | USD |
| 3 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 3,396 | USD |
| 4 | Quyền chọn mua Đậu tương | C.ZSE | Nông sản | CBOT | 3,396 | USD |
| 5 | Quyền chọn bán Đậu tương | P.ZSE | Nông sản | CBOT | 3,396 | USD |
| 6 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 679.2 | USD |
| 7 | Đậu tương micro | MZS | Nông sản | CBOT | 339.6 | USD |
| 8 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 1,860 | USD |
| 9 | Khô đậu tương micro | MZM | Nông sản | CBOT | 186 | USD |
| 10 | Lúa mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | 2,244 | USD |

