Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 05/02/2026.
SPS Asia xin gửi đến Quý Nhà đầu tư bảng cập nhật mức ký quỹ ban đầu mới nhất cho các mặt hàng giao dịch tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV).
Việc điều chỉnh này nhằm đảm bảo an toàn vốn và tối ưu hóa hiệu quả quản trị rủi ro trước những biến động mới của thị trường quốc tế. Chi tiết mức ký quỹ từng mặt hàng như sau:
| STT | Tên hàng hóa | Mã | Nhóm | Sở GD | Mức ký quỹ | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 2,310 | USD |
| 2 | Dầu đậu tương micro | MZL | Nông sản | CBOT | 231 | USD |
| 3 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 2,669 | USD |
| 4 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 534 | USD |
| 5 | Đậu tương micro | MZS | Nông sản | CBOT | 260 | USD |
| 6 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 1,705 | USD |
| 7 | Khô đậu tương micro | MZM | Nông sản | CBOT | 171 | USD |
| 8 | Lúa mì | ZWA | Nông sản | CBOT | 1,815 | USD |
| 9 | Lúa mì mini | XW | Nông sản | CBOT | 363 | USD |
| 10 | Lúa mì micro | MZW | Nông sản | CBOT | 182 | USD |
| 11 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 1,073 | USD |
| 12 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 215 | USD |
| 13 | Ngô micro | MZC | Nông sản | CBOT | 107 | USD |
| 14 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu CN | BMDX | 6,000 | MYR |
| 15 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu CN | ICE EU | 4,719 | USD |
| 16 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu CN | ICE EU | 1,526 | USD |
| 17 | Bông | CTE | Nguyên liệu CN | ICE US | 1,550 | USD |
| 18 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu CN | ICE US | 7,084 | USD |
| 19 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu CN | ICE US | 9,611 | USD |
| 20 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu CN | OSE | 90,500 | JPY |
| 21 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu CN | SGX | 748 | USD |
| 22 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 68,510 | USD |
| 23 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 34,361 | USD |
| 24 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 13,710 | USD |
| 25 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 13,200 | USD |
| 26 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 6,600 | USD |
| 27 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 1,320 | USD |
| 28 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 18,114 | USD |
| 29 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 1,210 | USD |

