Mức phí sử dụng Cơ sở dữ liệu giao dịch hàng hóa
Ban hành ngày 24/07/2026, hiệu lực từ ngày 01/08/2026. Quyết định này thay thế Quyết định số 557/QĐ/TGĐ-MXV ngày 24/06/2026.
Đơn vị: VND/tháng
| Nội dung thanh toán | Phí hàng tháng (đã bao gồm thuế) |
Phân loại dữ liệu sử dụng | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Phí tài khoản và hệ thống CQG | |||
| Phí mở tài khoản giao dịch CQG | Miễn phí | CQG Desktop/CQG Trader/App Mobile | |
| Phí cố định (User Trader) | 243,000 | ||
| Phí hệ thống CQG QTrader * | 3,240,000 | ||
| Yêu cầu bắt buộc người dùng phải đăng nhập user trader trên hệ thống QTrader tối thiểu một lần trong một tháng. Người dùng chỉ đăng nhập bằng user trader duy nhất đã đăng ký sử dụng hệ thống QTrader. | |||
| Phí sử dụng dữ liệu thị trường do Thành viên Kinh doanh, Khách hàng của Thành viên tự chọn | |||
| ICE EU | 5,090,000 | ||
| ICE US | 4,700,000 | ||
| ICE Singapore | 0 | ||
| SGX | 1,100,000 | ||
| LME Growth | 0 | Market Depth | Hiển thị tháng giá + cung cầu thị trường |
| LME Growth | 0 | Top of Book | Chỉ hiển thị giá khớp |
| LME Core | 4,410,000 | Market Depth | Hiển thị tháng giá + cung cầu thị trường |
| LME Core | 1,750,000 | Top of Book | Chỉ hiển thị giá khớp |
| Dữ liệu thị trường dành cho người dùng Chuyên nghiệp (Pro market data) | |||
| OSE/TOCOM | 1,590,000 | ||
| CBOT | 4,700,000 | ||
| COMEX | 4,700,000 | ||
| NYMEX | 4,700,000 | ||
| Bursa Malaysia | 1,260,000 | ||
| Dữ liệu thị trường cho người dùng không Chuyên nghiệp (Non-Pro market data) ** | |||
| CBOT + COMEX + NYMEX (CME Bundle) | 1,330,000 | Market Depth | Hiển thị tháng giá + cung cầu thị trường |
| CBOT + COMEX + NYMEX (CME Bundle) | 190,000 | Top of Book | Chỉ hiển thị giá khớp |
| CBOT | 420,000 | Market Depth | Hiển thị tháng giá + cung cầu thị trường |
| CBOT | 60,000 | Top of Book | Chỉ hiển thị giá khớp |
| COMEX | 420,000 | Market Depth | Hiển thị tháng giá + cung cầu thị trường |
| COMEX | 60,000 | Top of Book | Chỉ hiển thị giá khớp |
| NYMEX | 420,000 | Market Depth | Hiển thị tháng giá + cung cầu thị trường |
| NYMEX | 60,000 | Top of Book | Chỉ hiển thị giá khớp |
| OSE/TOCOM | 940,000 | ||
| Bursa Malaysia | 580,000 | ||
| Dữ liệu thị trường dành cho nhóm khách hàng ưu đãi của LME *** | |||
| LME Private Investor Program Member | 30,000 | Market Depth | Hiển thị tháng giá + cung cầu thị trường |
* Đối với các TVKD hoặc Khách hàng có nhu cầu tài khoản QTrader và/hoặc đăng ký/hủy gói giá cho tài khoản QTrader: TVKD gửi yêu cầu tới MXV. Người dùng QTrader phải đăng nhập user trader tối thiểu một lần trong tháng để tránh bị tính phí cơ sở dữ liệu riêng biệt trên từng hệ thống.
** Người dùng phải đăng ký form Non-Pro Self Certification Form với MXV.
*** Người dùng phải ký xác nhận đồng ý với các Điều khoản và điều kiện sử dụng dữ liệu LME.
Trong một tháng, khi đăng ký bất kỳ dịch vụ nào trên hệ thống M-System, Thành viên Kinh doanh và Khách hàng có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các gói dịch vụ đã đăng ký.
Các khoản phí được bôi đậm và in nghiêng là các khoản có sự thay đổi phí.

