Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 19/03/2026.
SPS Asia xin gửi đến Quý Nhà đầu tư bảng cập nhật mức ký quỹ ban đầu mới nhất cho các mặt hàng giao dịch tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV).
Việc điều chỉnh này nhằm đảm bảo an toàn vốn và tối ưu hóa hiệu quả quản trị rủi ro trước những biến động mới của thị trường quốc tế. Chi tiết mức ký quỹ từng mặt hàng như sau:
| STT | Tên hàng hóa | Mã | Nhóm | Sở GD | Mức ký quỹ | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 2,310 | USD |
| 2 | Dầu đậu tương micro | MZL | Nông sản | CBOT | 231 | USD |
| 3 | Đậu tương / Quyền chọn mua, bán Đậu tương | ZSE / C.ZSE, P.ZSE | Nông sản | CBOT | 2,669 | USD |
| 4 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 534 | USD |
| 5 | Đậu tương micro | MZS | Nông sản | CBOT | 267 | USD |
| 6 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 1,705 | USD |
| 7 | Khô đậu tương micro | MZM | Nông sản | CBOT | 171 | USD |
| 8 | Lúa mỳ / Quyền chọn mua, bán Lúa mỳ | ZWA / C.ZWA, P.ZWA | Nông sản | CBOT | 1,815 | USD |
| 9 | Lúa mỳ mini | XW | Nông sản | CBOT | 363 | USD |
| 10 | Lúa mỳ micro | MZW | Nông sản | CBOT | 182 | USD |
| 11 | Lúa mỳ Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 1,760 | USD |
| 12 | Ngô / Quyền chọn mua, bán Ngô | ZCE / C.ZCE, P.ZCE | Nông sản | CBOT | 1,073 | USD |
| 13 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 215 | USD |
| 14 | Ngô micro | MZC | Nông sản | CBOT | 107 | USD |
| 15 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu CN | BMDX | 9,000 | MYR |
| 16 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu CN | ICE EU | 4,719 | USD |
| 17 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu CN | ICE EU | 1,526 | USD |
| 18 | Bông | CTE | Nguyên liệu CN | ICE US | 1,550 | USD |
| 19 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu CN | ICE US | 5,698 | USD |
| 20 | Cà phê Arabica / Quyền chọn mua, bán | KCE / C.KCE, P.KCE | Nguyên liệu CN | ICE US | 7,611 | USD |
| 21 | Đường 11 / Quyền chọn mua, bán | SBE / C.SBE, P.SBE | Nguyên liệu CN | ICE US | 838 | USD |
| 22 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu CN | OSE | 98,500 | JPY |
| 23 | Cao su TSR 20 | ZFT | Nguyên liệu CN | SGX | 792 | USD |
| 24 | Bạc Nano ACM | SI5CO | Kim loại | ACM | 800 | USD |
| 25 | Bạch kim Nano ACM | PL1NY | Kim loại | ACM | 1,000 | USD |
| 26 | Đồng Nano ACM | CP2CO | Kim loại | ACM | 298 | USD |
| 27 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 61,803 | USD |
| 28 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 31,065 | USD |
| 29 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 12,361 | USD |
| 30 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 13,200 | USD |
| 31 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 6,600 | USD |
| 32 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 1,320 | USD |
| 33 | Nhôm COMEX | ALI | Kim loại | COMEX | 4,400 | USD |
| 34 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 15,230 | USD |
| 35 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 1,188 | USD |

