| Hàng hóa giao dịch | Dầu thô WTI NYMEX |
| Mã hàng hóa | MCLE |
| Độ lớn hợp đồng | 100 thùng / lot |
| Đơn vị giao dịch | USD / thùng |
| Thời gian giao dịch |
Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
| Bước giá | 0.01 USD / thùng |
| Tháng đáo hạn |
Các tháng liên tiếp trong năm hiện tại và 3 năm tiếp theo. Niêm yết các hợp đồng cho một năm dương lịch mới sau khi hợp đồng tháng 12 của năm hiện tại đáo hạn. |
| Ngày thông báo đầu tiên | Theo quy định của MXV |
| Ngày giao dịch cuối cùng | Theo quy định của MXV |
| Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
| Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
| Biên độ giá | Theo quy định của MXV |
| Phương thức thanh toán | Không giao nhận vật chất |
Dầu thô WTI micro
Sàn giao dịch: NYMEX

